西南石油大學研究生分數線

西南石油大學研究生分數線
考研派站為大家提供:西南石油大學研究生分數線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站??佳信擅磕甓紩诘谝粫r間統計和整理西南石油大學研究生分數線,復試分數線數據雖然來自西南石油大學研究生院網站,但卻做了適合閱讀的調整,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是西南石油大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
2020西南石油大學考研分數線(研究生復試分數線)
碩士研究生各專業復試分數線
學院 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 專項計劃分數線備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
石油與天然氣工程學院 | 080103 | 流體力學 | 254 | 34 | 51 | |
082001 | 油氣井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
082002 | 油氣田開發工程 | 264 | 37 | 56 | ||
082003 | 油氣儲運工程 | 264 | 37 | 56 | ||
0820Z3 | 海洋油氣工程 | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(石油與天然氣工程) | 264 | 37 | 56 | ||
082003 | 油氣儲運工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
085700 | 資源與環境(石油與天然氣工程) | 175 | 21 | 21 | 單考、退役士兵計劃 | |
地球科學與技術學院 | 070900 | 地質學 | 288 | 40 | 60 | |
081800 | 地質資源與地質工程 | 254 | 34 | 51 | ||
085700 | 資源與環境(地質工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(地質工程) | 175 | 21 | 21 | 單考 | |
081800 | 地質資源與地質工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
機電工程學院 | 080100 | 力學 | 254 | 34 | 51 | |
080200 | 機械工程 | 264 | 37 | 56 | ||
080400 | 儀器科學與技術 | 264 | 37 | 56 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 254 | 34 | 51 | ||
085400 | 電子信息(儀器儀表工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085500 | 機械(機械工程) | 306 | 37 | 56 | ||
085800 | 能源動力(動力工程) | 264 | 37 | 56 | ||
080200 | 機械工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
085500 | 機械(機械工程) | 175 | 21 | 21 | 單考、退役士兵計劃 | |
化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 264 | 37 | 56 | |
083000 | 環境科學與工程 | 264 | 37 | 56 | ||
085600 | 材料與化工(化學工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
新能源與材料學院(原名:材料科學與工程學院) | 080500 | 材料科學與工程 | 264 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工(材料工程) | 264 | 37 | 56 | ||
080500 | 材料科學與工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
計算機科學學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 288 | 40 | 60 | |
083500 | 軟件工程 | 264 | 37 | 56 | ||
083900 | 網絡空間安全 | 264 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(計算機技術) | 264 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(軟件工程) | 264 | 37 | 56 | ||
電氣信息學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 264 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息(控制工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(控制工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
土木工程與測繪學院(原名:土木工程與建筑學院) | 081400 | 土木工程 | 264 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利(建筑與土木工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085900 | 土木水利(測繪工程) | 264 | 37 | 56 | ||
125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
085900 | 土木水利(建筑與土木工程) | 175 | 21 | 21 | 單考、退役士兵計劃 | |
085900 | 土木水利(測繪工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
125601 | 工程管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
理學院 | 025200 | 應用統計 | 343 | 48 | 72 | |
070100 | 數學 | 288 | 40 | 60 | ||
經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 343 | 48 | 72 | |
120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 74 | ||
120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 | ||
0820Z1 | 石油工程管理 | 264 | 37 | 56 | ||
125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
125602 | 項目管理 | 175 | 44 | 88 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 175 | 44 | 88 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 175 | 44 | 88 | ||
085700 | 資源與環境(石油與天然氣工程-油氣資源管理方向) | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(石油與天然氣工程-油氣資源管理方向) | 200 | 26 | 26 | 單考 | |
125100 | 工商管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
125603 | 工業工程與管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 325 | 46 | 69 | |
035101 | 法律(非法學) | 325 | 46 | 69 | ||
035102 | 法律(法學) | 325 | 46 | 69 | ||
035200 | 社會工作 | 325 | 46 | 69 | ||
035101 | 法律(非法學) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
035102 | 法律(法學) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
035200 | 社會工作 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 325 | 46 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 78 | |
055101 | 英語筆譯 | 355 | 52 | 78 | ||
055101 | 英語筆譯 | 175 | 21 | 21 |
退役士兵計劃 |
2019西南石油大學考研復試研究生分數線
2019西南石油大學考研復試研究生分數線我校按2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求A區線執行,各學院可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位進入復試的初試成績基本要求及其他學術要求,但不得出臺歧視性或其他有違公平的規定。學院可根據生源情況自行確定復試比例。各學院要確定學術型、專業學位參加復試的考生名單。
1.單獨考試考生的復試分數基本要求:
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 =150分) |
總分 |
30 | 50 | 230 |
2.“退役大學生士兵專項計劃”碩士研究生招生復試及調劑初始成績基本要求:
滿分500分的學科總分不低于200分,滿分300分的學科總分不低于100分。
我校僅在非全日制專業學位接收退役大學生士兵的調劑申請。
3. 復試加分政策按教育部政策執行;加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
4. 破格復試參照教育部管理規定執行。我校僅接受往屆畢業生(取得畢業證和學位證)、全日制應屆本科畢業生的破格申請,且初試公共科目中的一門單科成績略低于“全國初試成績基本要求” 5分以內(含5分)。
90%的同學都瀏覽了: 西南石油大學研究生院 西南石油大學招生簡章 西南石油大學聯系方式 西南石油大學考研復試 西南石油大學成績查詢 西南石油大學研究生專業 西南石油大學考研分數線 西南石油大學研究生導師 西南石油大學專業排名 西南石油大學參考書目 西南石油大學考研經驗 西南石油大學考研報錄比 西南石油大學考研問題 西南石油大學考研真題